



























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 518 | 5281 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 517 | 1700 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 516 | 6578 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 515 | 4249 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHU - 514 | 1338 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHU - 513 | 6081 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PHU - 512 | 2526 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PHU - 511 | 7076 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PHU - 510 | 0463 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PHU - 509 | 3411 |
